FEDERACIÓNARGENTINA DE TIRO CON ARCO |
Hoja Nº | Planillas adjuntas | Fecha: | 11/03/2006 | |||||||||||
|
Homologatorio Aire Libre 4 Rondas | TORNEO Nº | LUGAR DE COMPETENCIA: | Tres Arroyos | |||||||||||
| CLUB: | Circulo Arqueros Unidos Tres Arroyos | CIUDAD: | Tres Arroyos | PROVINC | |||||||||||
| JUECES DEL TORNEO: | César Paz y Mario Cucci | ||||||||||||||
| DELEGADO FEDERACIÓN: | DIRECTOR DE TIRO | OBSERVACIONES: Homologable | |||||||||||||
| Marcela Mera | |||||||||||||||
| Clas. | ARQUEROS | CLUB | AFILIADO | CATEGORÍA | DIVISIÓN | DISTANCIAS | PUNT | ELIMINATORIAS | |||||||
| Nombre y Apellido | FATARCO | 90 | 70 | 50 | 30 | TOTAL | |||||||||
| 1 | Ocampo Mariano | Cuda | Rec Olimpico | Senior | 236 | 281 | 291 | 324 | 1132 | ||||||
| 2 | De Mattia, Mauro | CBA | Rec Olimpico | Senior | 227 | 280 | 290 | 317 | 1114 | ||||||
| 3 | Sarachaga, Ariel | CBA | Rec Olimpico | Senior | 216 | 243 | 256 | 274 | 989 | ||||||
| Clas. | ARQUEROS | CLUB | AFILIADO | CATEGORÍA | DIVISIÓN | DISTANCIAS | PUNT | ELIMINATORIAS | |||||||
| Nombre y Apellido | FATARCO | 70 | 60 | 50 | 30 | TOTAL | |||||||||
| 1 | Martinez, Carlos | CAUTA | Com Caz c/Dis | Senior | 289 | 302 | 282 | 297 | 1170 | ||||||
| 1 | Alfonso Di Lorenzo | TFMdP | Com Caz c/Dis | Senior | 240 | 262 | 243 | 244 | 989 | ||||||
| Clas. | ARQUEROS | CLUB | AFILIADO | CATEGORÍA | DIVISIÓN | DISTANCIAS | PUNT | ELIMINATORIAS | |||||||
| Nombre y Apellido | FATARCO | 60 | 50 | 40 | 30 | TOTAL | |||||||||
| 3 | Dalmas , Bruno | CBA | Com Caz | Senior | 289 | 316 | 307 | 304 | 1216 | 101 | 96 | 102 | |||
| 7 | Barro Nelson Fernando | CAUTA | Com Caz | Senior | 263 | 277 | 286 | 302 | 1128 | 75 | |||||
| 6 | Rodriguez, Jose | CAUTA | Com Caz | Senior | 267 | 284 | 289 | 286 | 1126 | 86 | |||||
| 1 | Tivani Walter | CAUTA | Com Caz | Senior | 269 | 278 | 268 | 302 | 1117 | 90 | 101 | 102 | |||
| 5 | Diez Gustavo | CAUTA | Com Caz | Senior | 246 | 282 | 278 | 273 | 1079 | 87 | |||||
| 2 | Gadea, Julio | CBA | Com Caz | Senior | 258 | 284 | 248 | 272 | 1062 | 92 | 86 | 97 | |||
| 4 | Baldessari, Marcelo | CAUTA | Com Caz | Senior | 261 | 276 | 266 | 236 | 1039 | 92 | 88 | 95 | |||
| 8 | Gomez, Roberto | CBA | Com Caz | Senior | 226 | 260 | 258 | 175 | 919 | 70 | |||||
| 9 | Perez Christian | CBA | Com Caz | Senior | 168 | 188 | 181 | 176 | 713 | ||||||
| Clas. | ARQUEROS | CLUB | AFILIADO | CATEGORÍA | DIVISIÓN | DISTANCIAS | PUNT | ELIMINATORIAS | |||||||
| Nombre y Apellido | FATARCO | 90 | 70 | 50 | 30 | TOTAL | |||||||||
| 2 | Horacio Videla | TFMdP | Com Libre | Senior | 314 | 283 | 321 | 330 | 1248 | 103 | 95 | ||||
| 3 | Bobadilla, Emanuel | CACE | Com Libre | Senior | 315 | 290 | 324 | 308 | 1237 | 101 | 10 | 6 | 100 | ||
| 1 | Lopez Guevara, Diego | CBA | Com Libre | Senior | 304 | 287 | 335 | 298 | 1224 | 101 | 10 | 9 | 97 | ||
| 4 | Baigorria, Luis | TFMdP | Com Libre | Senior | 305 | 252 | 328 | 312 | 1197 | 101 | 97 | ||||
| 5 | Avila, Mario | TFMdP | Com Libre | Senior | 241 | 192 | 315 | 255 | 1003 | ||||||
| Clas. | ARQUEROS | CLUB | AFILIADO | CATEGORÍA | DIVISIÓN | DISTANCIAS | PUNT | ELIMINATORIAS | |||||||
| Nombre y Apellido | FATARCO | 90 | 70 | 50 | 30 | TOTAL | |||||||||
| 1 | Pontecorvo, Francisco | CBA | Rec Olimpico | Junior | 216 | 179 | 248 | 279 | 922 | ||||||
| Clas. | ARQUEROS | CLUB | AFILIADO | CATEGORÍA | DIVISIÓN | DISTANCIAS | PUNT | ELIMINATORIAS | |||||||
| Nombre y Apellido | FATARCO | TOTAL | |||||||||||||
| 1 | Monrroy Dario | CBA | Raso | Senior | 272 | 281 | 295 | 285 | 1133 | ||||||
| 2 | Rodriguez Nelson | CBA | Raso | Senior | 107 | 91 | 136 | 178 | 512 | ||||||
| Clas. | ARQUEROS | CLUB | AFILIADO | CATEGORÍA | DIVISIÓN | DISTANCIAS | PUNT | ELIMINATORIAS | |||||||
| Nombre y Apellido | FATARCO | TOTAL | |||||||||||||
| 1 | Del Torno Jose | TFMdP | Tradicional | Senior | 158 | 104 | 136 | 132 | 530 | ||||||
| 2 | Ustares, Miguel Angel | TFMdP | Tradicional | Senior | 125 | 120 | 143 | 109 | 497 | ||||||
| Clas. | ARQUEROS | CLUB | AFILIADO | CATEGORÍA | DIVISIÓN | DISTANCIAS | PUNT | ELIMINATORIAS | |||||||
| Nombre y Apellido | FATARCO | TOTAL | |||||||||||||
| 1 | Moreno Rupretch, Enrique | CAUTA | Com Caz | G1 | 229 | 190 | 275 | 278 | 972 | ||||||
| 2 | Santos, Melisa | CBA | Com Caz | G1 | 55 | 99 | 151 | 178 | 483 | ||||||
| Clas. | ARQUEROS | CLUB | AFILIADO | CATEGORÍA | DIVISIÓN | DISTANCIAS | PUNT | ELIMINATORIAS | |||||||
| Nombre y Apellido | FATARCO | TOTAL | |||||||||||||
| 1 | Antunez Adrian | CBA | Raso | G1 | 222 | 224 | 277 | 233 | 956 | ||||||
| 2 | Hereñuz Eduardo | TFMdP | Raso | G1 | 181 | 173 | 227 | 212 | 793 | ||||||
| Clas. | ARQUEROS | CLUB | AFILIADO | CATEGORÍA | DIVISIÓN | DISTANCIAS | PUNT | ELIMINATORIAS | |||||||
| Nombre y Apellido | FATARCO | TOTAL | |||||||||||||
| 1 | Bembenutto, Fabio | CBA | Rec Olimpico | G1 | 197 | 262 | 261 | 237 | 957 | ||||||
| 2 | Gorosito, Raul Alberto | CAUTA | Rec Olimpico | G1 | 167 | 242 | 231 | 204 | 844 | ||||||
| Clas. | ARQUEROS | CLUB | AFILIADO | CATEGORÍA | DIVISIÓN | DISTANCIAS | PUNT | ELIMINATORIAS | |||||||
| Nombre y Apellido | FATARCO | TOTAL | |||||||||||||
| 1 | Santos, Carlos | CBA | Raso | G2 | 223 | 271 | 295 | 301 | 1090 | 70 | 83 | ||||
| 2 | Tobias, Jesus | CBA | Raso | G2 | 230 | 216 | 304 | 279 | 1029 | 89 | 68 | ||||
| 3 | Koll, Rodolfo | CBA | Raso | G2 | 242 | 189 | 280 | 270 | 981 | 80 | 80 | ||||
| 4 | Rezzonico, Adriana | CBA | Raso | G2 | 189 | 178 | 281 | 265 | 913 | 34 | 35 | ||||
| 5 | Hereñuz Juan Manuel | TFMdP | Raso | G2 | 187 | 172 | 227 | 267 | 853 | ||||||
| 5 | Garcia, Ezequiel | CBA | Raso | G2 | 157 | 145 | 237 | 230 | 769 | ||||||
| 5 | Zarate Edgardo Andres | TFBB | Raso | G2 | 126 | 104 | 186 | 197 | 613 | ||||||
| Clas. | ARQUEROS | CLUB | AFILIADO | CATEGORÍA | DIVISIÓN | DISTANCIAS | PUNT | ELIMINATORIAS | |||||||
| Nombre y Apellido | FATARCO | TOTAL | |||||||||||||
| 2 | Virginia Conti | CBA | Rec Olimpico | Senior D. | 254 | 310 | 285 | 305 | 1154 | X | 75 | ||||
| 3 | Car Catalina | CACE | Rec Olimpico | Senior D. | 208 | 286 | 242 | 297 | 1033 | 77 | |||||
| 1 | Perich Virginia | TFLP | Rec Olimpico | Senior D. | 189 | 257 | 213 | 277 | 936 | 83 | 77 | ||||
| 4 | Russo Cecilia | TFMdP | Rec Olimpico | Senior D. | 155 | 183 | 142 | 135 | 615 | Abando | |||||
| Clas. | ARQUEROS | CLUB | AFILIADO | CATEGORÍA | DIVISIÓN | DISTANCIAS | PUNT | ELIMINATORIAS | |||||||
| Nombre y Apellido | FATARCO | TOTAL | |||||||||||||
| 3 | Hereñuz, Maximiliano | TFMdP | Rec Olimpico | G2 | 226 | 180 | 307 | 263 | 976 | 56 | 65 | ||||
| 2 | Hereñuz, Luciano | TFMdP | Rec Olimpico | G2 | 188 | 209 | 266 | 234 | 879 | 68 | 9 | 62 | |||
| 4 | Blanco, Jorge Mario | CBA | Rec Olimpico | G2 | 198 | 207 | 258 | 227 | 890 | 68 | 6 | 53 | |||
| 1 | Bog, Gonzalo | CAUTA | Rec Olimpico | G2 | 149 | 176 | 220 | 213 | 758 | 72 | 77 | ||||
| Clas. | ARQUEROS | CLUB | AFILIADO | CATEGORÍA | DIVISIÓN | DISTANCIAS | PUNT | ELIMINATORIAS | |||||||
| Nombre y Apellido | FATARCO | TOTAL | |||||||||||||
| 1 | Correa, Marcela | TFMdP | Raso | G3 | 265 | 249 | 266 | 221 | 1001 | ||||||
| 2 | Vallejo, Martin | CAUTA | Raso | G3 | 221 | 235 | 260 | 251 | 967 | ||||||
| 3 | Lanzone Juan Pablo | CAUTA | Raso | G3 | 212 | 204 | 203 | 244 | 863 | ||||||
| 4 | Villemur, Martin | CAUTA | Raso | G3 | 229 | 195 | 207 | 188 | 819 | ||||||
| 5 | Castellani Vanina | CBA | Raso | G3 | 180 | 162 | 184 | 213 | 591 | ||||||
| Clas. | ARQUEROS | CLUB | AFILIADO | CATEGORÍA | DIVISIÓN | DISTANCIAS | PUNT | ELIMINATORIAS | |||||||
| Nombre y Apellido | FATARCO | TOTAL | |||||||||||||
| 1 | Minicciocci, Fernando | CBA | Rec Olimpico | G4 | 284 | 277 | 272 | 256 | 1089 | ||||||
| 1 | Diez, Brenda | CAUTA | Rec Olimpico | G4 | 262 | 239 | 238 | 246 | 985 | ||||||
| Clas. | ARQUEROS | CLUB | AFILIADO | CATEGORÍA | DIVISIÓN | DISTANCIAS | PUNT | ELIMINATORIAS | |||||||
| Nombre y Apellido | FATARCO | TOTAL | |||||||||||||
| 1 | Baldessari, Emilia | CAUTA | Raso | G5 | 147 | 116 | 124 | 97 | 484 | ||||||
| 2 | Martinez, Agustina | CAUTA | Raso | G5 | 87 | 83 | 113 | 121 | 404 | ||||||
|
Si tiene preguntas o comentarios, por favor, escríbanos a: info@otendor.com, visítenos en www.otendor.com, o llámenos al 15-5429-5320/21 - Nextel 534*322 arqueria |