| FEDERACION ARGENTINA DE TIRO CON ARCO | ||||||||||||
| DISCIPLINA | Fecha | 4Y5 | 3 | 2006 | ||||||||
| Aire Libre FINAL REGIONAL BS AS NORTE | Torneo Nº: | HOJA | 1 | |||||||||
| Organizador | Ciudad | Provincia | ||||||||||
| CADECA | TRISTAN SUAREZ | BS AS | ||||||||||
| Jueces del Torneo: | ||||||||||||
| OZORES SOLER | ||||||||||||
| PARTICIPANTES | Delegado Federación | Director de tiro | CLASE | |||||||||
| clasi- | ARQUEROS | DISTANCIA | ||||||||||
| fica- | Apellido y Nombre/s | Club | DIVISION | SEXO | Puntaje | |||||||
| ción | 90 | 70 | 50 m | 30 m | Total | |||||||
| 1 | Marti Gabriel | Cuda | Comp. Libre | Cab | 305 | 334 | 337 | 342 | 1318 | |||
| 2 | Luzzardo Gabriel | Cuda | Comp. Libre | Cab | 310 | 308 | 325 | 349 | 1292 | |||
| 3 | Gaute Nestor | Cuda | Comp. Libre | Cab | 286 | 304 | 333 | 355 | 1278 | |||
| 4 | Donadelo Flavio | Cuda | Comp. Libre | Cab | 265 | 312 | 331 | 345 | 1253 | |||
| 5 | Bobadilla Emmanuel | CACE | Comp. Libre | Cab | 262 | 296 | 322 | 343 | 1223 | |||
| 6 | Saad Matias | Cuda | Comp. Libre | Cab | 273 | 294 | 316 | 329 | 1212 | |||
| 7 | Kaliszky Miguel | Otendor | Comp. Libre | Cab | 251 | 295 | 311 | 343 | 1200 | |||
| 8 | Ganzer Jorge | Cadeca | Comp. Libre | Cab | 272 | 301 | 296 | 325 | 1194 | |||
| 9 | Feier Gustavo | La Rioja | Comp. Libre | Cab | 234 | 284 | 320 | 345 | 1183 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 1 | Basgal Pablo | Cadeca | recurvado | cab | 253 | 291 | 304 | 346 | 1194 | |||
| 2 | Ocampo Mariano | Cuda | recurvado | cab | 222 | 279 | 289 | 337 | 1127 | |||
| 3 | Speranza Ivo | Otendor | recurvado | cab | 207 | 263 | 267 | 322 | 1059 | |||
| 4 | Bilbao Ariel | Cuda | recurvado | cab | 194 | 228 | 284 | 308 | 1014 | |||
| 5 | Arrastia Pablo | Cadeca | recurvado | cab | 165 | 225 | 273 | 327 | 990 | |||
| 6 | Ferrari Javier | Cuda | recurvado | cab | 199 | 250 | 217 | 294 | 960 | |||
| 7 | Cecatto Raul | Cadeca | recurvado | cab | 144 | 231 | 241 | 290 | 906 | |||
| 8 | Sideref Federico | T f la plata | recurvado | cab | 123 | 213 | 250 | 315 | 901 | |||
| 70 | 60 | 50 | 30 | |||||||||
| 1 | Goñi Gabriela | t f la plata | recurvado d | dama | 284 | 284 | 288 | 324 | 1180 | |||
| 2 | Mendiberry Ximena | Cace | recurvado d | dama | 245 | 283 | 281 | 305 | 1114 | |||
| 3 | Mendoza Claudia | Cace | recurvado d | dama | 218 | 282 | 243 | 318 | 1061 | |||
| 4 | Car Catalina | Cas | recurvado d | dama | 226 | 250 | 254 | 305 | 1035 | |||
| 5 | Fazzolari Lena | Cuda | recurvado d | dama | 175 | 205 | 207 | 313 | 900 | |||
| 6 | Backis Vanina | Otendor | recurvado d | dama | 190 | 222 | 146 | 270 | 828 | |||
| 1 | di franco Fabian | Cace | recurvado C | cab | 266 | 279 | 303 | 332 | 1180 | |||
| 2 | Merklen Alan | cace | recurvado C | cab | 174 | 176 | 218 | 247 | 815 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 1 | Bonomi Adrian | La plata | G1 | 250 | 273 | 247 | 287 | 1057 | ||||
| 50 | 50 | 30 | 30 | |||||||||
| 1 | Herrero Jorge | Otendor | G2 | 183 | 182 | 272 | 310 | 947 | ||||
| 2 | Boutet Victoria | Cadeca | G2 | 203 | 199 | 275 | 260 | 937 | ||||
| 3 | Ortiz Daniel | Cadeca | G2 | 172 | 208 | 272 | 270 | 922 | ||||
| Riggi Guillermo | Bochin | G2 | 228 | 148 | 276 | 269 | 921 | |||||
| 30 | 30 | 20 | 20 | |||||||||
| 1 | Elias Viviana | Cace | G3 | 187 | 229 | 301 | 286 | 1003 | ||||
| 2 | Marinic Diego | Otendor | G3 | 205 | 192 | 286 | 279 | 962 | ||||
| 3 | Vazquez Juan Carlos | Otendor | G3 | 162 | 200 | 287 | 273 | 922 | ||||
| 4 | Garrido mArcelo | Cadeca | G3 | 204 | 274 | 241 | 719 | |||||
| 5 | Rizzo Melanie | Cace | G3 | 139 | 12 | 187 | 192 | 530 | ||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| 1 | Garrido Nahuel | cadeca | G4 | 138 | 115 | 150 | 403 | |||||
| 30 | 30 | 20 | 20 | |||||||||
| 1 | cornejo Claudia | Cuda | Tradicional | dama | 113 | 110 | 133 | 84 | 440 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 1 | Verde Andres | cuda | treadicional | cab | 257 | 251 | 235 | 248 | 991 | |||
| 2 | Vallejos Daniel | cace | treadicional | cab | 234 | 253 | 195 | 201 | 883 | |||
| 3 | Moro Mariano | cuda | treadicional | cab | 213 | 217 | 201 | 220 | 851 | |||
| 4 | Plats Diego | cuda | treadicional | cab | 242 | 183 | 193 | 195 | 813 | |||
| 5 | Caceres Victor | cuda | treadicional | cab | 170 | 210 | 187 | 170 | 737 | |||
| 6 | Martinez Gustavo | cuda | treadicional | cab | 170 | 172 | 186 | 163 | 691 | |||
| 7 | Ben Alejandro | cuda | treadicional | cab | 169 | 218 | 118 | 170 | 675 | |||
| 8 | Cardini Roberto | cuda | treadicional | cab | 165 | 181 | 132 | 128 | 606 | |||
| 9 | Couto Pablo | cuda | treadicional | cab | 137 | 165 | 119 | 117 | 538 | |||
| 10 | Sobral Martin | cuda | treadicional | cab | 149 | 157 | 306 | |||||
| 1 | Santoro Julieta | Cace | raso G2 | 224 | 219 | 288 | 276 | 1007 | ||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| 1 | Lagos Rodolfo | Cuda | tradicional G | 142 | 159 | 193 | 145 | 639 | ||||
|
Si tiene preguntas o comentarios, por favor, escríbanos a: info@otendor.com, visítenos en www.otendor.com, o llámenos al 15-5429-5320/21 - Nextel 534*322 arqueria |